Sơ đồ vòng loại trực tiếp
Các bảng
Mười hai bảng, mỗi bảng bốn đội. Hai đội đầu vào thẳng; tám đội xếp thứ 3 tốt nhất tham gia vòng 1/16.
Bảng
A
| Đội | TĐ | T | H | B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇲🇽 Mexico CONCACAF | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 🇿🇦 Nam Phi CAF | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 🇰🇷 Hàn Quốc AFC | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 🇨🇿 Séc UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Top 2 đi tiếp · 8 đội thứ 3 tốt nhất cũng giành quyền
Bảng
B
| Đội | TĐ | T | H | B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇨🇭 Thụy Sĩ UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 🇨🇦 Canada CONCACAF | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 |
| 3 🇧🇦 Bosnia và Herzegovina UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 🇶🇦 Qatar AFC | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Top 2 đi tiếp · 8 đội thứ 3 tốt nhất cũng giành quyền
Bảng
C
| Đội | TĐ | T | H | B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇧🇷 Brazil CONMEBOL | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 🇲🇦 Maroc CAF | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 3 🏴 Scotland UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 🇭🇹 Haiti CONCACAF | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Top 2 đi tiếp · 8 đội thứ 3 tốt nhất cũng giành quyền
Bảng
D
| Đội | TĐ | T | H | B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇺🇸 Hoa Kỳ CONCACAF | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 2 🇦🇺 Australia AFC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 🇵🇾 Paraguay CONMEBOL | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 🇹🇷 Thổ Nhĩ Kỳ UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Top 2 đi tiếp · 8 đội thứ 3 tốt nhất cũng giành quyền
Bảng
E
| Đội | TĐ | T | H | B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇩🇪 Đức UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 2 🇨🇮 Bờ Biển Ngà CAF | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 🇪🇨 Ecuador CONMEBOL | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 🇨🇼 Curaçao CONCACAF | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Top 2 đi tiếp · 8 đội thứ 3 tốt nhất cũng giành quyền
Bảng
F
| Đội | TĐ | T | H | B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇳🇱 Hà Lan UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 🇯🇵 Nhật Bản AFC | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 3 🇸🇪 Thụy Điển UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 🇹🇳 Tunisia CAF | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Top 2 đi tiếp · 8 đội thứ 3 tốt nhất cũng giành quyền
Bảng
G
| Đội | TĐ | T | H | B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇧🇪 Bỉ UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 2 🇪🇬 Ai Cập CAF | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 3 🇮🇷 Iran AFC | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 🇳🇿 New Zealand OFC | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Top 2 đi tiếp · 8 đội thứ 3 tốt nhất cũng giành quyền
Bảng
H
| Đội | TĐ | T | H | B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇪🇸 Tây Ban Nha UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 🇨🇻 Cabo Verde CAF | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 🇺🇾 Uruguay CONMEBOL | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 🇸🇦 Ả Rập Xê Út AFC | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
Top 2 đi tiếp · 8 đội thứ 3 tốt nhất cũng giành quyền
Bảng
I
| Đội | TĐ | T | H | B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇫🇷 Pháp UEFA | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| 2 🇳🇴 Na Uy UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 🇸🇳 Senegal CAF | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
| 4 🇮🇶 Iraq AFC | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
Top 2 đi tiếp · 8 đội thứ 3 tốt nhất cũng giành quyền
Bảng
J
| Đội | TĐ | T | H | B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇦🇷 Argentina CONMEBOL | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 🇦🇹 Áo UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 🇩🇿 Algeria CAF | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 🇯🇴 Jordan AFC | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Top 2 đi tiếp · 8 đội thứ 3 tốt nhất cũng giành quyền
Bảng
K
| Đội | TĐ | T | H | B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇨🇴 Colombia CONMEBOL | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 🇨🇩 CHDC Congo CAF | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 3 🇵🇹 Bồ Đào Nha UEFA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 🇺🇿 Uzbekistan AFC | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Top 2 đi tiếp · 8 đội thứ 3 tốt nhất cũng giành quyền
Bảng
L
| Đội | TĐ | T | H | B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🏴 Anh UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 🇭🇷 Croatia UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 🇬🇭 Ghana CAF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 🇵🇦 Panama CONCACAF | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Top 2 đi tiếp · 8 đội thứ 3 tốt nhất cũng giành quyền